Ceník nehrazených výkonů (výkonů na vyžádání pacienta nehrazených ze zdravotního pojištění)
CENÍK PLACENÝCH SLUŽEB
(UPIRA s.r.o., platný od 1.1.2025)
Podle zák. č. 48/1997 Sb., ust. § 15, odst. 10 o veřejném zdravotním pojištění ze zdravotního pojištění se NEHRADÍ vyšetření, prohlídky, léčivé přípravky, zdravotnické prostředky a jiné výkony provedené v osobním zájmu a na žádost fyzických osob, jejichž cílem není zachovat nebo zlepšit zdravotní stav pojištěnce.
| ALERGOLOGIE a Klinická imunologie | Kč |
| MINIMÁLNÍ KONTAKT | 57 |
| TELEFONICKÁ KONZULTACE | 115 |
| INJEKCE INTRAVENÓZNÍ | 90 |
| INJEKCE I. M., S. C., I. D. | 47 |
| INFÚZE INTRAVENÓZNÍ | 190 |
| OČKOVÁNÍ NA VYŽÁDÁNÍ (za výkon, tj. k ceně vakcíny) | 47 |
| INHALAČNÍ AEROSOLOVÁ LÉČBA | 130 |
| ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY U DOSPĚLÉHO NEBO DÍTĚTE NAD 10 LET | 50 |
| ODBĚR BIOLOG. MATERIÁLU jiného než krev (bakteriologie) | 90 |
| OPIS NÁLEZU (+ cena tisku) | 100 |
| PODROBNÝ VÝPIS Z DOKUMENTACE (naší) | 400 |
| PODROBNÝ VÝPIS Z DOKUMENTACE (naší i cizí) | 800 |
| ADMIN. ÚKONY na požadavek institucí (např. živ.pojištění) | 300 |
| POTVRZENÍ O ZDRAVOTNÍM STAVU NA VLASTNÍ ŽÁDOST | 300 |
| KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ | 1095 |
| CÍLENÉ VYŠETŘENÍ | 550 |
| KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ | 275 |
| EDUKAČNÍ POHOVOR LÉKAŘE s rodinou či pacientem | 345 |
| Neinvazivní AMBULANTNÍ ZMĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU | 50 |
| SPIROMETRIE (METODOU PRŮTOK – OBJEM) | 360 |
| PULZNÍ OXYMETRIE | 100 |
| KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ NO VE VYDECHOVANÉM VZDUCHU | 480 |
| DALŠÍ VÝKONY A VYŠETŘENÍ HRAZENÉ KLIENTEM – CENA SE STANOVÍ podle vyhlášky č. 132/1998 ve znění pozdějších předpisů, kterou se vydává Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami – počet bodů (včetně režie) *1,14Kč/bod. |
Před poskytnutím zdravotní péče nehrazené ze zdravotního pojištění, poskytnuté v osobním zájmu občanů, je povinností zdravotnického pracovníka provádějícího výkon, informovat klienta o druhu, rozsahu a podmínkách této péče, včetně výše finanční úhrady.


